Teléfonos de interés Dénia
| Teléfono de emergencias | 96 578 02 69 |
| Ayuntamiento | 96 578 01 00 |
| Aqualia (incidencias alcanterillado) | 902 136 013 |
| Bomberos (Urgencias) | 085 |
| Centro de Salud (Urgencias) | 96 642 43 25 |
| Comisaría de Policía | 091 |
| Cruz roja | 96 578 13 58 |
| Guardia Civil | 96 578 00 36 |
| Iberdrola | 901 202 020 |
| Policía Local | 092 |
| Salvamento Marítimo | 900 202 202 |
| Bomberos | 96 578 11 85 |
| Cámara de comercio de Alicante – Deleg. Dénia | 96 642 36 00 |
| Centro de Ayuda a la Mujer | 900 580 888 |
| Centro de Ayuda al Menor | 900 100 003 |
| Centro de salud | 96 642 82 50 |
| Correos | 96 578 15 33 |
| Hospital Dénia «Marina Salud» | 96 642 90 00 |
| Hospital La Pedrera | 96 557 97 00 |
| Incidencias TDT | 902 502 222 |
| Oficina de turismo | 96 642 23 67 902 114 162 |
| OMIC – Oficina de Información al Consumidor | 96 578 79 40 |
| Oficina de Ayuda a la Vícitima del Delito | 96 642 83 19 |
| Oficina Prop de la Generalitat Valenciana | 012 |
| SUMA | 96 529 20 00 |
| Taxis – Radio Taxi Denia | 96 642 44 44 |
| Taxis Agrupación Taxis Denia | 96 578 65 65 96 689 68 27 |
Teléfonos de interés Xàbia/Jávea
| Ayuntamiento – www.ajxabia.org | 96 579 05 00 |
| Ambulancia Cruz Roja | 96 579 19 61 |
| Ambulancia Amigos Europeos de Jávea | 96 579 60 99 |
| AMJASA (Aguas Potables de Jávea) | 96 579 01 62 |
| Policía Municipal (Emergencias 092) | 96 579 00 81 |


